![]() ![]() ![]() Um eine Einkommensteuererklärung abgeben zu können, muss man ein Philosoph sein. Für einen Mathematiker ist es zu schwierig. (Albert Einstein) |
| Jährliche Unterhaltshöchstbeträge pro unterstützter Person 2010-2011 | |||
| 8.004 € | 6.003 € | 4.002 € | 2.001 € |
| Griechenland Italien Spanien Zypern | Portugal Slowakei Slowenien Tschechien | Bulgarien Kroatien Montenegro Polen Rumänien Russland Serbien Türkei Ungarn | Albanien Algerien Bangladesh Bosnien Ghana Marokko Mazedonien Pakistan Tunesien |
| Jährliche Unterhaltshöchstbeträge pro unterstützter Person ab 2012 | |||
| 8.004 € | 6.003 € | 4.002 € | 2.001 € |
| Griechenland Italien Spanien Zypern | Kroatien Portugal Slowakei Slowenien Tschechien Ungarn | Algerien Bosnien Bulgarien Mazedonien Montenegro Polen Rumänien Russland Serbien Türkei | Albanien Bangladesh Ghana Marokko Pakistan Tunesien |
Haftungsausschluss - Impressum - Kontakt - - Letzte Aktualisierung: 13.05.2013